top of page
Öztiryakiler Dijital Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinesi
ÜRÜN AÇIKLAMASI
- Kullanımı kolay otomatik Dijital Kontrol Paneli
- Paslanmaz çelikten gövde, boyler ve yıkama tankı
- Yekpare baskılı hijyenik yıkama tankı
- Saatte 69 sepet yıkama kapasitesi (Sepet ölçüleri 50cmx50cm)
- Her yıkama periyodu için 2.8 litre su tüketimi
- 5 farklı yıkama programı (52/102/132/152/192 sn.)
- Köşe kullanımına uygun yapıda
- Yıkama kolları güçlendirilmiş polypropylen(PP)'den mevcuttur.
- Ayarlanabilir ayaklar ile yükseklik optimizasyonu
- Elektriksel komponentler ve kablolama sistemleri uluslararası standartlara ve güvenlik
- Tüm gövde izole edilmiş ve suya karşı IPX5 koruma standardındadır
- Etkili yıkama için durulama ve yıkama sıcaklıkları termostat kontrollü
- Makinedeki suyun tesisata geri dönüşünü engelleyen valf sistemi
- Sıcaklıkları ve uyarıları gösteren dijital ekran
- Kolay başlatma; boyler ve yıkama tanklarını tek tuşla su doldurma ve ısıtma imkanı
ÜRÜN BİLGİLERİ
| Ürün Kodu | 071D.00000.BB |
|---|---|
| Ürün Adı | GIYOTIN TIP BULASIK YIKAMA MAK. DIJITAL YARIM KAZAN OBM 1080D |
| Model Numarası | OBM 1080 D |
| Ürün Tipi | Elektrikli |
| Ürün Markası | ÖZTİRYAKİLER |
| En (mm) | 700 |
| Boy (mm) | 785 |
| Yükseklik (mm) | 1480 (1960) |
| Net Ağırlık (kg) | 95 (+/-5) |
| Brüt Ağırlık (kg) | 105 (+/-5) |
| Hacim | 0,81 |
| Kapasite | 1108 Tabak/Saat |
| Paket Eni (mm) | 725 |
| Paket Boyu (mm) | 800 |
| Paket Yüksekliği (mm) | 1620 |
| Paket Hacmi | 0,90 |
| Paket İçi Ürün Adedi | 1 |
| Elektrik Gücü | 9,66 |
| Elektrik Volt | 400 V – 3 NPE |
| Elektrik Frekansı | 50 |
| Sıcak Su Giriş Çapı | 3/4'' |
| Sıcak Su Basıncı | 2 - 4 bar |
| Sıcak Su Sertliği | 0-10 Fransız su sertliği |
| Soğuk Su Giriş Çapı | 3/4'' |
| Soğuk Su Basıncı | 2 - 4 bar |
| Soğuk Su Sertliği | 0-10 Fransız su sertliği |
| Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C) | 55 - 60 |
| Yıkama Pompası Gücü | 0,66 |
| Durulama Suyu Sıcaklığı (°C) | 80 - 85 |
| Kurutma Fan Gücü | - |
| Dranaj Giriş Çapı | 1 1/4'' |
| Maksimum Gürültü | 75 |
| Koruma Sınıfı | IPX5 |
| Boiler Hacmi | 7 |
| Boiler Isıtıcı Gücü | 9 |
| Tank Hacmi | 25 |
| Tank Isıtıcı Gücü | 2 |
bottom of page

